Volta ao Município de Loulé

A mais antiga prova do calendário nacional do escalão júnior e uma forma desportiva de gozar as férias da Páscoa.

quinta-feira, 2 de abril de 2009

4ª etapa - Boliqueime/loulé 113 Km

Partida Simbólica - Pavilhão Desportivo de Boliqueime
10/04/09 - Quinta-feira - 10:50


Km Percorridos, a percorrer, horário

120 Partida Real - EN125: saída de Boliqueime para Faro 0,0 113,0 11:00
125 Maritenda 0,3 112,7 11:00
120 À direita, para Vilamoura 3,2 109,8 11:04
115 Rotunda: em frente 4,1 108,9 11:06
110 Rotunda: em frente 4,5 108,5 11:06
105 Rotunda: em frente 4,8 108,2 11:07
90 Separador: pela direita 6,0 107,0 11:09
60 Pela esquerda e pela direita, para Quarteira 7,8 105,2 11:11
65 À direita, para Quarteira 9,0 104,0 11:13
40 Quarteira - rotunda: em frente 9,2 103,8 11:13
40 Rotunda: pela esquerda 9,4 103,6 11:14
40 Rotunda: em frente 9,7 103,3 11:14
40 Rotunda: em frente 10,0 103,0 11:15
40 Rotunda: em frente 10,3 102,7 11:15
40 Meta Volante - Fonte Santa 12,2 100,8 11:18
40 Fonte Coberta 14,0 99,0 11:21
90 Almancil 17,0 96,0 11:25
100 EN125: à direita, para Faro 17,4 95,6 11:26
110 Pela direita, para Faro 19,4 93,6 11:29
100 Em frente, para Loulé 22,8 90,2 11:34
90 À direita e à esquerda, para Esteval 23,6 89,4 11:35
95 S. João da Venda 23,8 89,2 11:35
105 Esteval - rotunda: em frente, para Loulé 25,3 87,7 11:37
145 À esquerda, para Loulé 27,5 85,5 11:41
210 Alfarrobeira 28,6 84,4 11:42
160 Goncinha 30,3 82,7 11:45
200 Rotunda: em frente, para Loulé 30,8 82,2 11:46
210 Rotunda: em frente 31,4 81,6 11:47
210 Meta Volante - restaurante Picadilly 31,7 81,3 11:47
220 Loulé - à direita, para Av. José da Costa Mealha 32,3 80,7 11:48
220 Rua Afonso de Albuquerque 32,9 80,1 11:49
230 Rot. cilindro: em frente, para S. Brás de Alportel 34,5 78,5 11:51
200 Vilarinhos - à esquerda, para Alportel 40,5 72,5 12:00
215 São Romão - à esquerda, para Amendoeira 41,8 71,2 12:02
180 Amendoeira 45,0 68,0 12:07
240 À direita, para Barranco do Velho 48,0 65,0 12:12
230 Porto Nobre 48,4 64,6 12:12
200 Separador: pela direita 50,4 62,6 12:15
370 Eira da Cevada: à direita, para Barranco do Velho 57,6 55,4 12:26
515 Barranco do Velho - em frente 60,8 52,2 12:31
560 P. M. de 3.ª Categoria - à dta, para Montes Novos 61,4 51,6 12:32
515 Montes Novos - à esquerda, para Vale da Rosa 67,0 46,0 12:40
525 Cortiçadas 69,7 43,3 12:44
540 Vale da Rosa - à esquerda, para Barranco do Velho 70,7 42,3 12:46
510 Vale Maria Dias 74,7 38,3 12:52
530 Cortelha 75,1 37,9 12:52
560 Barranco do Velho 78,5 34,5 12:57
370 Eira da Cevada: em frente, para Salir 82,3 30,7 13:03
180 À esquerda, para Querença 86,0 27,0 13:09
230 Tojeira 88,1 24,9 13:12
185 Cerca Nova 90,0 23,0 13:15
170 Pirinéu 90,4 22,6 13:15
225 Pombal - à direita, para Tôr 91,6 21,4 13:17
200 Ponte - passagem estreita 94,0 19,0 13:21
120 Tôr 95,8 17,2 13:23
125 Funchais 97,2 15,8 13:25
100 Ribeira de Algibre 101,3 11,7 13:31
190 Parragil 105,0 8,0 13:37
120 À esquerda, para Loulé 106,3 6,7 13:39
180 Loulé - à direita, para o supermercado Modelo 111,8 1,2 13:47
190 Rotunda do Ciclista: em frente 112,1 0,9 13:48
200 À esquerda, para Rua Eng.º Duarte Pacheco 112,4 0,6 13:48
205 Av. Marçal Pacheco 112,6 0,4 13:48
210 Meta Final - Av. 25 de Abril 113,0 0,0 13:49

0 Comentários:

Enviar um comentário

Subscrever Enviar feedback [Atom]

<< Página inicial