3ª Etapa - Benafim/Querença - 17,7 Km - CRI
Sexta-Feira 16 horas
Km Percorridos, a percorrer, horário
210 Partida Real - Benafim; junto ao snack-bar Coral 0,0 17,7 16:00
180 Pena 2,8 14,9 16:04
165 Beirada 5,0 12,7 16:07
160 Taipas 5,6 12,1 16:08
160 Jardim 6,9 10,8 16:10
160 Rotunda: em frente, para Barranco do Velho 7,2 10,5 16:10
165 Besteiros 9,0 8,7 16:13
175 Casa Branca 10,9 6,8 16:16
180 À direita, para Querença 11,4 6,3 16:17
230 Tojeira 13,5 4,2 16:20
185 Cerca Nova 15,4 2,3 16:23
170 Pirinéu 15,8 1,9 16:23
225 Pombal - à esquerda, para Querença 17,0 0,7 16:25
230 À direita, para Querença 17,5 0,2 16:26
265 Meta Final - Casa do Povo de Querença 17,7 0,0 16:26
Km Percorridos, a percorrer, horário
210 Partida Real - Benafim; junto ao snack-bar Coral 0,0 17,7 16:00
180 Pena 2,8 14,9 16:04
165 Beirada 5,0 12,7 16:07
160 Taipas 5,6 12,1 16:08
160 Jardim 6,9 10,8 16:10
160 Rotunda: em frente, para Barranco do Velho 7,2 10,5 16:10
165 Besteiros 9,0 8,7 16:13
175 Casa Branca 10,9 6,8 16:16
180 À direita, para Querença 11,4 6,3 16:17
230 Tojeira 13,5 4,2 16:20
185 Cerca Nova 15,4 2,3 16:23
170 Pirinéu 15,8 1,9 16:23
225 Pombal - à esquerda, para Querença 17,0 0,7 16:25
230 À direita, para Querença 17,5 0,2 16:26
265 Meta Final - Casa do Povo de Querença 17,7 0,0 16:26
0 Comentários:
Enviar um comentário
Subscrever Enviar feedback [Atom]
<< Página inicial