1ª Etapa - Loulé/Ameixial - 79,5 Km
Quinta-feira 10/04/09 - 15,30 horas
Km Percorridos, a percorrer, horário
Partida Simbólica - Câmara Municipal de Loulé 15:20
Partida Real - Convento de Sto António; saída para Boliqueime 0,0 79,5 15:30
À direita, para Parragil 5,5 74,0 15:38
Parragil 6,8 72,7 15:40
Ribeira de Algibre 10,5 69,0 15:45
Ponte - passagem estreita 10,7 68,8 15:46
Alto Fica 14,0 65,5 15:51
Benafim - em frente 17,5 62,0 15:56
Rotunda: à direita, para Salir 18,1 61,4 15:57
Pena 21,0 58,5 16:01
Beirada 23,2 56,3 16:04
Taipas 23,8 55,7 16:05
Jardim: rotunda; à direita, para Salir 25,4 54,1 16:08
Meta Volante - Salir; em frente, para Loulé 26,0 53,5 16:09
Ponte de Salir 27,4 52,1 16:11
Vendas Novas 31,0 48,5 16:16
Tôr 33,5 46,0 16:20
Cruz da Assumada 37,5 42,0 16:26
Loulé - em frente, para Barranco do Velho 39,0 40,5 16:28
Rotunda: pela esquerda, para Barranco do Velho 39,5 40,0 16:29
Rotunda: em frente 40,0 39,5 16:30
Rotunda: em frente 40,5 39,0 16:30
Clareanes 44,0 35,5 16:36
Porto Nobre 46,0 33,5 16:39
Separador: pela direita 48,0 31,5 16:42
Eira da Cevada - à direita, para Barranco do Velho 55,2 24,3 16:52
Barranco do Velho - em frente, para Ameixial 58,4 21,1 16:57
Prémio de Montanha de 3.ª Categoria - alto do Barranco do Velho 59,0 20,5 16:58
Cortelha 62,5 17,0 17:03
Vale Maria Dias 63,5 16,0 17:05
Vale da Rosa 67,5 12,0 17:11
Caldeirão 69,5 10,0 17:14
Cavalos 71,8 7,7 17:17
Besteiros 74,5 5,0 17:21
Meta Final - Ameixial 79,5 0,0 17:29
Km Percorridos, a percorrer, horário
Partida Simbólica - Câmara Municipal de Loulé 15:20
Partida Real - Convento de Sto António; saída para Boliqueime 0,0 79,5 15:30
À direita, para Parragil 5,5 74,0 15:38
Parragil 6,8 72,7 15:40
Ribeira de Algibre 10,5 69,0 15:45
Ponte - passagem estreita 10,7 68,8 15:46
Alto Fica 14,0 65,5 15:51
Benafim - em frente 17,5 62,0 15:56
Rotunda: à direita, para Salir 18,1 61,4 15:57
Pena 21,0 58,5 16:01
Beirada 23,2 56,3 16:04
Taipas 23,8 55,7 16:05
Jardim: rotunda; à direita, para Salir 25,4 54,1 16:08
Meta Volante - Salir; em frente, para Loulé 26,0 53,5 16:09
Ponte de Salir 27,4 52,1 16:11
Vendas Novas 31,0 48,5 16:16
Tôr 33,5 46,0 16:20
Cruz da Assumada 37,5 42,0 16:26
Loulé - em frente, para Barranco do Velho 39,0 40,5 16:28
Rotunda: pela esquerda, para Barranco do Velho 39,5 40,0 16:29
Rotunda: em frente 40,0 39,5 16:30
Rotunda: em frente 40,5 39,0 16:30
Clareanes 44,0 35,5 16:36
Porto Nobre 46,0 33,5 16:39
Separador: pela direita 48,0 31,5 16:42
Eira da Cevada - à direita, para Barranco do Velho 55,2 24,3 16:52
Barranco do Velho - em frente, para Ameixial 58,4 21,1 16:57
Prémio de Montanha de 3.ª Categoria - alto do Barranco do Velho 59,0 20,5 16:58
Cortelha 62,5 17,0 17:03
Vale Maria Dias 63,5 16,0 17:05
Vale da Rosa 67,5 12,0 17:11
Caldeirão 69,5 10,0 17:14
Cavalos 71,8 7,7 17:17
Besteiros 74,5 5,0 17:21
Meta Final - Ameixial 79,5 0,0 17:29
0 Comentários:
Enviar um comentário
Subscrever Enviar feedback [Atom]
<< Página inicial